Total
SP
|
S
|
N
|
S+
|
N-
|
PT
|
GT
|
Durchschnitt Ø
|
SG%
|
[SG%]
|
2'
|
5'
|
10'
|
DS
|
2'/Sp
|
Min/PP+
|
PP%
|
Min/PP-
|
BP%
|
F/R [Ø]
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 7 | 22 | 1 | 4 | 56 | 98 | 5507 | 8.6% | 10.7% | 82 | 2 | 0 | 2 | 2.8 | 8:08 | 21% | 6:45 | 75% | -0.55 |
![]() | 29 | 11 | 18 | 1 | 2 | 69 | 98 | 6990 | 8.9% | 11.9% | 86 | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 10:08 | 18% | 9:31 | 83% | -0.39 |
![]() | 28 | 11 | 17 | 4 | 1 | 57 | 74 | 10723 | 7.2% | 10.2% | 66 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 9:40 | 18% | 11:14 | 84% | -0.31 |
![]() | 28 | 13 | 15 | 6 | 3 | 84 | 90 | 6205 | 11.0% | 11.9% | 97 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 7:18 | 23% | 5:13 | 70% | -0.25 |
![]() | 29 | 23 | 6 | 4 | 2 | 110 | 65 | 6368 | 14.6% | 8.1% | 102 | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 7:41 | 22% | 7:21 | 78% | 0.44 |
![]() | 29 | 19 | 10 | 6 | 2 | 87 | 68 | 8240 | 10.7% | 9.9% | 93 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6:55 | 23% | 17:00 | 90% | 0.34 |
![]() | 28 | 9 | 19 | 1 | 5 | 59 | 79 | 5987 | 8.1% | 10.3% | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7:47 | 21% | 7:26 | 77% | -0.30 |
![]() | 29 | 12 | 17 | 3 | 3 | 82 | 85 | 6622 | 9.7% | 10.1% | 86 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7:18 | 23% | 5:33 | 70% | -0.11 |
![]() | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 97 | 71 | 7936 | 12.6% | 8.8% | 110 | 4 | 0 | 4 | 3.7 | 4:48 | 33% | 7:41 | 77% | 0.41 |
![]() | 28 | 15 | 13 | 1 | 3 | 77 | 61 | 6242 | 9.3% | 8.2% | 94 | 6 | 0 | 5 | 3.4 | 10:37 | 16% | 8:48 | 80% | 0.26 |
![]() | 29 | 16 | 13 | 3 | 3 | 82 | 86 | 6039 | 9.7% | 10.3% | 115 | 2 | 1 | 2 | 4.0 | 10:10 | 16% | 7:12 | 78% | 0.30 |
![]() | 29 | 17 | 12 | 3 | 2 | 86 | 87 | 6625 | 10.8% | 11.2% | 111 | 3 | 0 | 2 | 3.8 | 6:09 | 25% | 7:01 | 76% | -0.21 |
![]() | 29 | 13 | 16 | 1 | 6 | 76 | 63 | 9528 | 8.5% | 8.5% | 91 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | 11:30 | 16% | 8:50 | 81% | 0.20 |
![]() | 28 | 15 | 13 | 2 | 4 | 78 | 75 | 7153 | 11.2% | 10.4% | 76 | 3 | 0 | 2 | 2.7 | 5:59 | 26% | 7:30 | 76% | 0.13 |
Heim
SP
|
S
|
N
|
S+
|
N-
|
PT
|
GT
|
Durchschnitt Ø
|
SG%
|
[SG%]
|
2'
|
5'
|
10'
|
DS
|
2'/Sp
|
Min/PP+
|
PP%
|
Min/PP-
|
BP%
|
F/R [Ø]
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 27 | 39 | 4165 | 8.3% | 9.8% | 36 | 2 | 0 | 2 | 2.6 | 9:54 | 17% | 6:46 | 74% | -0.24 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 33 | 49 | 6426 | 8.4% | 12.5% | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 13:25 | 14% | 7:12 | 77% | -0.50 |
![]() | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 23 | 29 | 15072 | 6.3% | 9.4% | 29 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 21:48 | 8% | 8:55 | 80% | -0.23 |
![]() | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 55 | 38 | 6027 | 13.1% | 9.6% | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 8:44 | 20% | 5:12 | 71% | 0.16 |
![]() | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 64 | 26 | 5184 | 15.1% | 6.7% | 49 | 2 | 0 | 2 | 3.3 | 8:49 | 20% | 8:57 | 81% | 0.98 |
![]() | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 52 | 30 | 9323 | 11.4% | 8.7% | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 7:59 | 21% | 16:06 | 89% | 0.62 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 32 | 36 | 4768 | 8.6% | 10.1% | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7:35 | 22% | 5:43 | 72% | -0.22 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 42 | 32 | 5566 | 9.7% | 8.2% | 34 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 12:56 | 13% | 7:07 | 75% | 0.58 |
![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 60 | 35 | 9281 | 14.6% | 8.7% | 54 | 3 | 0 | 3 | 3.6 | 3:53 | 39% | 5:48 | 70% | 0.80 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 40 | 32 | 5398 | 9.4% | 9.1% | 40 | 2 | 0 | 2 | 2.9 | 11:02 | 17% | 5:27 | 70% | 0.29 |
![]() | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 40 | 41 | 4962 | 8.0% | 10.1% | 56 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 10:36 | 15% | 7:17 | 80% | 0.20 |
![]() | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 51 | 29 | 6055 | 13.4% | 8.4% | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5:48 | 26% | 7:14 | 77% | 0.59 |
![]() | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 45 | 35 | 11110 | 9.6% | 9.1% | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 8:04 | 23% | 8:12 | 80% | 0.45 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 45 | 40 | 7192 | 12.6% | 11.4% | 30 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 6:42 | 23% | 5:10 | 68% | 0.18 |
Auswärts
SP
|
S
|
N
|
S+
|
N-
|
PT
|
GT
|
Durchschnitt Ø
|
SG%
|
[SG%]
|
2'
|
5'
|
10'
|
DS
|
2'/Sp
|
Min/PP+
|
PP%
|
Min/PP-
|
BP%
|
F/R [Ø]
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 3 | 12 | 0 | 3 | 29 | 59 | 6761 | 8.8% | 11.3% | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6:58 | 24% | 6:45 | 76% | -0.83 |
![]() | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 36 | 49 | 7516 | 9.5% | 11.3% | 45 | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 8:04 | 22% | 12:14 | 87% | -0.30 |
![]() | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 34 | 45 | 6955 | 8.1% | 10.9% | 37 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6:01 | 27% | 13:34 | 86% | -0.38 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 2 | 2 | 29 | 52 | 6410 | 8.5% | 14.5% | 48 | 2 | 0 | 1 | 3.7 | 5:43 | 29% | 5:15 | 69% | -0.73 |
![]() | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 46 | 39 | 7638 | 14.0% | 9.4% | 53 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 6:27 | 26% | 6:01 | 75% | -0.14 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 35 | 38 | 7080 | 9.9% | 11.2% | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5:45 | 26% | 17:54 | 91% | 0.04 |
![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 3 | 27 | 43 | 7206 | 7.5% | 10.5% | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8:15 | 20% | 9:45 | 82% | -0.37 |
![]() | 15 | 5 | 10 | 3 | 0 | 40 | 53 | 7607 | 9.8% | 11.8% | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5:25 | 31% | 4:46 | 67% | -0.76 |
![]() | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 37 | 36 | 6591 | 10.3% | 8.8% | 56 | 1 | 0 | 1 | 3.7 | 5:57 | 27% | 10:46 | 84% | 0.02 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | 37 | 29 | 7086 | 9.2% | 7.4% | 54 | 4 | 0 | 3 | 3.9 | 10:13 | 16% | 14:58 | 88% | 0.23 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 42 | 45 | 7193 | 12.2% | 10.5% | 59 | 2 | 1 | 2 | 4.2 | 9:39 | 19% | 7:08 | 76% | 0.40 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 35 | 58 | 7157 | 8.5% | 13.4% | 52 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 6:35 | 24% | 6:53 | 76% | -0.95 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 31 | 28 | 7834 | 7.2% | 7.9% | 47 | 1 | 0 | 1 | 3.4 | 26:57 | 7% | 9:35 | 82% | -0.06 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 33 | 35 | 7114 | 9.7% | 9.4% | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 5:11 | 31% | 11:47 | 84% | 0.08 |